от 100 ₽
- Тип
- тип 1, тип 2, тип 3, тип 4
- Материал изготовления
- Оцинкованная сталь, Нержавеющая сталь
- Толщина металла, мм
- от 0,5 мм до 1,2 мм
- Тип изделия
- Фасонный
- Сечение, мм
- от 50 мм до 2500 мм
- Угол
- от 1° до 135°
- Вид соединения
- Свободный фланец (С), Фланец Ф20; Ф30, Без фланца (Б)
- Производитель
- ГиперВент
- Страна бренда
- Россия
Часто встречающийся угол: 15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Типоразмеры и варианты исполнения
| Наименование | Характеристики | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Отвод прямоугольный (Отвод ПР1) 100х100, R: 50х50 -r150, угол 90°, толщина металла: 0,5 мм | Тип изделия: ПР1; А1хВ1 / А1хВ1хА2хВ2: 100х100; R: 50х50 -R150; Угол: 90; Толщина металла: 0,5 | 100 |
| Отвод прямоугольный (Отвод ПР1) 600х450, R: 50х50 -r150, угол 60°, толщина металла: 0,7 мм | Тип изделия: ПР1; А1хВ1 / А1хВ1хА2хВ2: 600х450; R: 50х50 -R150; Угол: 60; Толщина металла: 0,7 | 100 |
| Отвод прямоугольный (Отвод ПР1) 1200х600, R: 50х50 -r150, угол 45°, толщина металла: 0,9 мм | Тип изделия: ПР1; А1хВ1 / А1хВ1хА2хВ2: 1200х600; R: 50х50 -R150; Угол: 45; Толщина металла: 0,9 | 100 |
| Отвод прямоугольный (Отвод ПР2) 100х100, R: 50х50 -e0, угол 90°, толщина металла: 0,5 мм | Тип изделия: ПР2; А1хВ1 / А1хВ1хА2хВ2: 100х100; R: 50х50 -E0; Угол: 90; Толщина металла: 0,5 | 100 |
| Отвод прямоугольный (Отвод ПР2) 600х450, R: 50х50 -e0, угол 60°, толщина металла: 0,7 мм | Тип изделия: ПР2; А1хВ1 / А1хВ1хА2хВ2: 600х450; R: 50х50 -E0; Угол: 60; Толщина металла: 0,7 | 100 |
| Отвод прямоугольный (Отвод ПР2) 1200х600, R: 50х50 -e0, угол 45°, толщина металла: 0,9 мм | Тип изделия: ПР2; А1хВ1 / А1хВ1хА2хВ2: 1200х600; R: 50х50 -E0; Угол: 45; Толщина металла: 0,9 | 100 |
| Отвод прямоугольный (Отвод ПР3) 200х150 -200х100, R: 50х50 -r150 -f50, угол 90°, толщина металла: 0,5 мм | Тип изделия: ПР3; А1хВ1 / А1хВ1хА2хВ2: 200х150 -200х100; R: 50х50 -R150 -F50; Угол: 90; Толщина металла: 0,5 | 100 |
| Отвод прямоугольный (Отвод ПР3) 600х450 -500х200, R: 50х50 -r150 -f50, угол 60°, толщина металла: 0,7 мм | Тип изделия: ПР3; А1хВ1 / А1хВ1хА2хВ2: 600х450 -500х200; R: 50х50 -R150 -F0; Угол: 60; Толщина металла: 0,7 | 100 |
| Отвод прямоугольный (Отвод ПР3) 1200х600 -1000х300, R: 50х50 -r150 -f50, угол 45°, толщина металла: 0,9 мм | Тип изделия: ПР3; А1хВ1 / А1хВ1хА2хВ2: 1200х600 -1000х300; R: 50х50 -R150 -F0; Угол: 45; Толщина металла: 0,9 | 100 |
| Отвод прямоугольный (Отвод ПР4) 400х300 -300х300, R: 50х50 -e0, угол 90°, толщина металла: 0,5 мм | Тип изделия: ПР4; А1хВ1 / А1хВ1хА2хВ2: 400х300 -300х300; R: 50х50 -E0; Угол: 90; Толщина металла: 0,5 | 100 |
| Отвод прямоугольный (Отвод ПР4) 600х450 -500х450, R: 50х50 -e0, угол 60°, толщина металла: 0,7 мм | Тип изделия: ПР4; А1хВ1 / А1хВ1хА2хВ2: 600х450 -500х450; R: 50х50 -E0; Угол: 60; Толщина металла: 0,7 | 100 |
| Отвод прямоугольный (Отвод ПР4) 1200х600 -600х600, R: 50х50 -e0, угол 45°, толщина металла: 0,9 мм | Тип изделия: ПР4; А1хВ1 / А1хВ1хА2хВ2: 1200х600 -600х600; R: 50х50 -E0; Угол: 45; Толщина металла: 0,9 | 100 |
